| Fórmula: |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema: | Isométrica | Cor: | Amarelo, luz para a escuridão ... | |
| Lustre: | Adamantina, Resinous | Dureza: | 3 ½ - 4 | |
| Grupo Sphalerite | ||||
| Nome: | Nomeado em 1847 por Ernst Friedrich Glocker do grego σφαλεροζ "sphaleros" = traiçoeiro, em alusão à facilidade com que as variedades escuras foram confundidos com galena, mas não resultou em chumbo. Originalmente chamado blenda em 1546 por Georgius Acricola (Georg Bauer). Conhecido por uma variedade de nomes de produtos químicos à base subseqüente ao Agricola e antes Glocker incluindo "Zincum". | |||
| Wurtzite | ||||
Grupo Sphalerite .
Sphalerite, também conhecido como Blende Blende ou zinco, é o principal minério de zinco. Quando puro (com pouco ou nenhum ferro) forma cristais claros com cores que variam do amarelo-pálido (conhecido como Cleiophane ) para tons de laranja e vermelho (conhecido como o Ruby Blende ), mas como teor de ferro aumenta a formar cristais metálicos opacas escuras (conhecida como Marmatite ).
Sphalerite também podem conter considerável Mn, classificação em alabandite . Amostras contendo até 0,36 apfu (átomos por unidade de fórmula) de Mn (21,4 em peso. MnO%) foram descritos por Hurai & Huraiová (2011).
Visite gemdat.org para informações gemológico sobre Sphalerite . Atualmente em beta teste público.
Classificação das Sphalerite | |
| Estado IMA: | Valid - descrita pela primeira vez antes de 1959 (pré-IMA) - "direitos adquiridos" |
|---|---|
| Strunz oitava edição ID: | 2/C.01-10 |
| Níquel-Strunz 10 (pendente) edição ID: | 2.CB.05a 2: sulfetos e SULFOSALTS (sulfetos, selenetos, teluretos; arsenetos, antimonides, bismuthides; sulfarsenites, sulfantimonites, sulfbismuthites, etc) C: Sulfidos Metal, m: s = 1: 1 (e similares) B: Com Zn, Fe, Cu, Ag, etc |
| Dana oitava edição ID: | 2.8.2.1 2: sulfetos 8: Um m X p, com m: p = 1:1 |
| Do Hey CIM Ref.: | 3.4.4 3: sulfatos, selenetos, teluretos, arsenieto e Bismuthides (exceto os arsenetos, antimonides e bismuthides de Cu, Ag e Au, que estão incluídas na Seção 1) 4: Sulfetos etc de II, com excepção Hg Metals Group (Mg, Ca, Zn, Cd) |
| mindat.org URL: | http://www.mindat.org/min-3727.html Sinta-se livre para link para esta página, por favor. |
Propriedades Físicas dos Sphalerite | |
| Lustre: | Adamantina, Resinous |
| Diaphaneity (Transparência): | Transparente, translúcido |
| Cor: | Amarelo, claro a castanho escuro, preto, vermelho-marrom, incolor, azul claro. verde |
| Streak: | Amarelo claro ao marrom. |
| Dureza (Mohs): | 3 ½ - 4 |
| Dureza (Vickers): | VHN 100 = 208-224 kg / mm 2 |
| Tenacidade: | Quebradiço |
| Clivagem: | Perfeito Perfeito {011} |
| Fratura: | Conchoidal |
| Densidade (medido): | 3,9-4,1 g / cm 3 |
| Densidade (calculada): | 4,096 g / cm 3 |
Cristalografia de Sphalerite | |
| Cristal Sistema: | Isométrica |
| Class (HM): | 4 3 m - Hextetrahedral |
| Grupo espacial: | F 4 3 m |
| Os parâmetros celulares: | a = 5.406Å |
| Volume da célula unitária: | V 157,99 Å ³ (Calculado a partir de pilha da unidade) |
| Z: | 4 |
| Geminação: | {111} sites pesquisados info escola |

Nenhum comentário:
Postar um comentário